<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deltaexpress</title>
	<atom:link href="http://www.deltaexpress.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deltaexpress.it</link>
	<description>International Freight Forwarders - Import Export Italia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cantieristica: coreani contro cinesi per la francese Gtt</title>
		<link>http://www.deltaexpress.it/index.php/cantieristica-coreani-contro-cinesi-per-la-francese-gtt/</link>
		<comments>http://www.deltaexpress.it/index.php/cantieristica-coreani-contro-cinesi-per-la-francese-gtt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltaexpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltaexpress.it/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Da Daewoo, Hyunday, Stx 1mld per frenare concorrenza Pechino (Il Sole 24 Ore Radiocor) &#8211; Seul, 10 gen &#8211; I tre giganti della cantieristica coreana, Daewoo, Hyunday e Stx, sono in procinto di fare un&#8217;offerta congiunta per rilevare la francese Gtt (GazTrasport &#038; Technigaz) al fine di contrastare la concorrenza sempre piu&#8217; agguerrita dei cinesi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Daewoo, Hyunday, Stx 1mld per frenare concorrenza Pechino (Il Sole 24 Ore Radiocor) &#8211; Seul, 10 gen &#8211; I tre giganti della cantieristica coreana, Daewoo, Hyunday e Stx, sono in procinto di fare un&#8217;offerta congiunta per rilevare la francese Gtt (GazTrasport &#038; Technigaz) al fine di contrastare la concorrenza sempre piu&#8217; agguerrita dei cinesi. Lo riferiscono fonti industriali, secondo le quali Daewoo Shipbuilding &#038; Marine Engineering (Dsme), Hyundai Heavy Industries (Hhi) e Stx Offshore &#038; Shipbuilding sarebbero pronte a sborsare un miliardo di euro per prendere il controllo di Gtt, gruppo specializzato nel trasporto e stoccaggio di gas naturale liquefatto (Gnl). A questo riguardo i rappresentanti della banca d&#8217;affari Lazard, consulenti finanziari di Gtt, si sono recati in Corea per incontrare i potenziali compratori. Gli stessi, precisano le fonti, che dovrebbero anche incontrare gli industriali cinesi. L&#8217;operazione ha tutte le possibilita&#8217; che si concretizzi, visto che gli attuali azionisti di Gtt, ovvero Gdf Suez, Total e il fondo d&#8217;investimento statunitense Hellman &#038; Friedman, intendono disimpegnarsi. Un responsabile di Dsme ha spiegato che i produttori coreani non vedono di buon occhio l&#8217;acquisto di Gtt perche&#8217; permetterebbe loro di colmare il gap tecnologico che hanno e, soprattutto, di costringere le imprese di Seul a pagare a Pechino i diritti sui brevetti. L&#8217;interesse dei gruppi coreani ha infatti forte ragioni di convenienza visto che versano circa 10 milioni di dollari per ogni nave che trasporta Gnl (circa 5% del costo totale) a Gtt, la quale ha messo a punto &#8216;membrane&#8217; specifiche per la separazione del gas. Nel 2011 la Corea del Sud ha ricevuto commesse per 40 trasportatori di Gnl, il 70% degli ordini mondiali per questo tipo di navi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltaexpress.it/index.php/cantieristica-coreani-contro-cinesi-per-la-francese-gtt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cina: surplus commerciale sale a 16,52 mld dollari a dicembre</title>
		<link>http://www.deltaexpress.it/index.php/cina-surplus-commerciale-sale-a-1652-mld-dollari-a-dicembre/</link>
		<comments>http://www.deltaexpress.it/index.php/cina-surplus-commerciale-sale-a-1652-mld-dollari-a-dicembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltaexpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltaexpress.it/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Ben sopra le attese: +13,4% export, +11,8% import (Il Sole 24 Ore Radiocor) &#8211; Milano, 10 gen &#8211; Cresce a sorpresa il surplus della bilancia commerciale cinese. Nel mese di dicembre, mentre gli analisti si attendevano un avanzo in contrazione a 7,8 miliardi di dollari, il saldo export-import e&#8217; stato positivo per 16,52 miliardi dai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben sopra le attese: +13,4% export, +11,8% import (Il Sole 24 Ore Radiocor) &#8211; Milano, 10 gen &#8211; Cresce a sorpresa il surplus della bilancia commerciale cinese. Nel mese di dicembre, mentre gli analisti si attendevano un avanzo in contrazione a 7,8 miliardi di dollari, il saldo export-import e&#8217; stato positivo per 16,52 miliardi dai 14,53 miliardi di novembre. Lo ha annunciato l&#8217;Amministrazione generale delle dogane. L&#8217;export segna un +13,4% a dicembre, rispetto al +13,8% del mese precedente. L&#8217;import sale dell&#8217;11,8% dal +22,1% di novembre. Fon- (RADIOCOR) 10-01-12 08:14:18 (0033)ASIA 3 NNNN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltaexpress.it/index.php/cina-surplus-commerciale-sale-a-1652-mld-dollari-a-dicembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sace: accordo con Finest per internazionalizzazione imprese</title>
		<link>http://www.deltaexpress.it/index.php/sace-accordo-con-finest-per-internazionalizzazione-imprese/</link>
		<comments>http://www.deltaexpress.it/index.php/sace-accordo-con-finest-per-internazionalizzazione-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltaexpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltaexpress.it/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[(Il Sole 24 Ore Radiocor) Roma, 29 nov &#8211; Sace e Finest, la finanziaria per gli imprenditori del Triveneto che operano nei Paesi dell&#8217;Europa centro-orientale, Balcani, Russia, territori baltici e caucasici, hanno firmato un accordo &#8220;per rafforzare i propri servizi sul territorio e offrire sinergicamente gli strumenti necessari alle imprese per penetrare nuovi mercati e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>(Il Sole 24 Ore Radiocor)</h4>
<p><strong>Roma</strong>,  29 nov &#8211; Sace e Finest, la finanziaria per gli imprenditori del  Triveneto che operano nei Paesi dell&#8217;Europa centro-orientale, Balcani,  Russia, territori baltici e caucasici, hanno firmato un accordo &#8220;per  rafforzare i propri servizi sul territorio e offrire sinergicamente gli  strumenti necessari alle imprese per penetrare nuovi mercati e mantenere  la propria competitivita&#8217; laddove abbiano gia&#8217; sviluppato rapporti  commerciali&#8221;. L&#8217;accordo, si legge in una nota, andra&#8217; a sviluppare  ulteriormente la collaborazione tra le due societa&#8217; attraverso  l&#8217;apertura, presso la sede di Finest a Pordenone, di un Sace Point, uno  sportello a cui le aziende, in particolare quelle del <strong>Friuli Venezia Giulia</strong>,  potranno fare riferimento per orientarsi sui prodotti di Sace. La  partnership prevede inoltre il lancio di iniziative commerciali comuni e  l&#8217;organizzazione di eventi, seminari tecnici e interventi formativi  congiunti. Le reti internazionali di Finest (con uffici in Russia,  Moldova e Slovacchia) e Sace (che ha uffici in Romania, Russia, Turchia,  Sudafrica, Brasile, Cina e India) potranno cosi&#8217; &#8220;offrire assistenza  specializzata in loco, supportando esportatori e produttori italiani in  negoziazioni con acquirenti esteri&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltaexpress.it/index.php/sace-accordo-con-finest-per-internazionalizzazione-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cina: allentati i vincoli sui prestiti alle banche rurali</title>
		<link>http://www.deltaexpress.it/index.php/cina-allentati-i-vincoli-sui-prestiti-alle-banche-rurali/</link>
		<comments>http://www.deltaexpress.it/index.php/cina-allentati-i-vincoli-sui-prestiti-alle-banche-rurali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltaexpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltaexpress.it/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Shanghai, 24 nov &#8211; La Banca centrale cinese (Pboc) ha detto che a piu&#8217; di venti piccole banche rurali sono stati ridotti i tassi sulla riserva minima obbligatoria, consentendo loro di aumentare i prestiti concessi. La banca centrale ha detto la settimana scorsa che la politica monetaria restrittiva gradualmente implementata dallo scorso anno, a &#8220;tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Shanghai</strong>, 24 nov &#8211; La <strong>Banca centrale cinese</strong> (Pboc) ha detto che a piu&#8217; di venti piccole banche rurali sono stati  ridotti i tassi sulla riserva minima obbligatoria, consentendo loro di  aumentare i prestiti concessi. La banca centrale ha detto la settimana  scorsa che la <strong>politica monetaria</strong> restrittiva gradualmente implementata dallo scorso anno, a &#8220;tempo  debito&#8221; sarebbe stata riportata a una &#8220;dimensione appropriata&#8221;. Le  riserve minime rappresentano la parte dei depositi che le banche devono  depositare presso la banca centrale e che non possono essere utilizzate  per concedere prestiti. Gli obblighi di riserva delle banche coinvolte  caleranno dal 16,5% al 16%, secondo un comunicato inviato dalla filiale  di Hangzhou della <strong>Banca popolare cinese</strong>.  Hangzhou e&#8217; la capitale della provincia di Zhejiang, dove ci sono sei  banche interessate dal provvedimento. La banca centrale ha sottolineato  che mantiene una &#8220;prudente politica monetaria&#8221; tuttavia sostenendo il  rafforzamento dei settori piu&#8217; deboli per l&#8217;economia, come le piccole  aziende e l&#8217;agricoltura.</p>
<p>(Articolo &#8220;Il Sole 24 Ore Radiocor&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltaexpress.it/index.php/cina-allentati-i-vincoli-sui-prestiti-alle-banche-rurali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre mezzo miliardo di passeggeri negli aeroporti cinesi</title>
		<link>http://www.deltaexpress.it/index.php/oltre-mezzo-miliardo-di-passeggeri-negli-aeroporti-cinesi-more-than-half-a-billion-passengers-in-chinese-airports/</link>
		<comments>http://www.deltaexpress.it/index.php/oltre-mezzo-miliardo-di-passeggeri-negli-aeroporti-cinesi-more-than-half-a-billion-passengers-in-chinese-airports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltaexpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltaexpress.it/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[E’ il risultato registrato nel corso del 2010, pari ad un +16,1% Che gli aeroporti cinesi avessero un ritmo superiore di crescita rispetto a quelli europei era un fatto noto, ma fa comunque clamore pensare al numero dei passeggeri movimentati dai suoi scali (175) nel corso del 2010: si tratta di ben 564,3 milioni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ il risultato registrato nel corso del 2010, pari ad un +16,1%</p>
<p>Che gli aeroporti cinesi avessero un ritmo superiore di crescita rispetto a quelli europei era un fatto noto, ma fa comunque clamore pensare al numero dei passeggeri movimentati dai suoi scali (175) nel corso del 2010: si tratta di ben 564,3 milioni di unità, pari ad un +16,1% rispetto al 2009. Soltanto nel 2006 i pax erano 332 milioni, il che vuol dire che in questi 4 anni la crescita è stata di ben 232 milioni. Per fare un esempio basta pensare alla Gran Bretagna, che con tutti i suoi aeroporti ha movimentato nel 2010 213 milioni di pax. Le performance cinesi evidenziano un +14,8% di traffico domestico e un +30,9 di movimento internazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltaexpress.it/index.php/oltre-mezzo-miliardo-di-passeggeri-negli-aeroporti-cinesi-more-than-half-a-billion-passengers-in-chinese-airports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenzie marittime: l&#8217;Antitrust amplia l&#8217;istruttoria</title>
		<link>http://www.deltaexpress.it/index.php/286/</link>
		<comments>http://www.deltaexpress.it/index.php/286/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltaexpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltaexpress.it/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Lo annuncia nel bollettino settimanale l&#8217;authority L&#8217;Antitrust amplia la sua istruttoria sulle agenzie marittime. Nel bollettino settimanale, l&#8217;Authority annuncia l&#8217;estensione del procedimento avviato il 26 maggio dello scorso anno per una possibile intesa restrittiva della concorrenza nei confronti delle società Csa, Medmar, Medmar Tramp, Thos Carr &#38; Son e Agenzia Marittima Prosper. L&#8217;istruttoria, scrive Mf, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo annuncia nel bollettino settimanale l&#8217;authority</p>
<p>L&#8217;Antitrust amplia la sua istruttoria sulle agenzie marittime. Nel bollettino settimanale, l&#8217;Authority annuncia l&#8217;estensione del procedimento avviato il 26 maggio dello scorso anno per una possibile intesa restrittiva della concorrenza nei confronti delle società Csa, Medmar, Medmar Tramp, Thos Carr &amp; Son e Agenzia Marittima Prosper. L&#8217;istruttoria, scrive Mf, era stata deliberata per accertare un&#8217;eventuale intesa volta ad alterare le dinamiche competitive nel mercato dei servizi di agenzia marittima attraverso un coordinamento delle strategie commerciali e, in particolare, delle politiche di prezzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltaexpress.it/index.php/286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usa: piu&#8217; complaint nel trasporto aereo</title>
		<link>http://www.deltaexpress.it/index.php/usa-piu-complaint-nel-trasporto-aereo-usa-more-complaint-in-air-transport/</link>
		<comments>http://www.deltaexpress.it/index.php/usa-piu-complaint-nel-trasporto-aereo-usa-more-complaint-in-air-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltaexpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltaexpress.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Sono cresciuti nel 2010 del 28% Secondo il Dot, i complaint sul comportamento dei vettori sono cresciuti nel 2010 del 28%, attestandosi a 1,2 per ogni 100mila pax. Sebbene il dipartimento non possieda il dato relativo alle cancellazioni, la maggiore categoria di lamentele è quella relativa a &#8220;problemi volo&#8221;, che includono,appunto, cancellazioni e ritardi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono cresciuti nel 2010 del 28%</p>
<p>Secondo il Dot, i complaint sul comportamento dei vettori sono cresciuti nel 2010 del 28%, attestandosi a 1,2 per ogni 100mila pax. Sebbene il dipartimento non possieda il dato relativo alle cancellazioni, la maggiore categoria di lamentele è quella relativa a &#8220;problemi volo&#8221;, che includono,appunto, cancellazioni e ritardi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltaexpress.it/index.php/usa-piu-complaint-nel-trasporto-aereo-usa-more-complaint-in-air-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emirates sceglie Mercator</title>
		<link>http://www.deltaexpress.it/index.php/emirates-sceglie-mercator-emirates-chooses-mercator/</link>
		<comments>http://www.deltaexpress.it/index.php/emirates-sceglie-mercator-emirates-chooses-mercator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltaexpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltaexpress.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[La compagnia si affida al fornitore per la gestione sicura dei dati Emirates sceglie Mercator per la gestione sicura dei dati. Mercator, fornitore di sistemi commerciali e servizi It per il settore aeronautico, ha presentato i piani per la nuova generazione di sistemi di gestione della sicurezza dati, che saranno in grado di integrare la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnia si affida al fornitore per la gestione sicura dei dati</p>
<p>Emirates sceglie Mercator per la gestione sicura dei dati. Mercator, fornitore di sistemi commerciali e servizi It per il settore aeronautico, ha presentato i piani per la nuova generazione di sistemi di gestione della sicurezza dati, che saranno in grado di integrare la gestione dei rischi a quella delle altre aree dell&#8217;azienda. L&#8217;approccio integrato garantirà miglioramenti nella gestione della sicurezza e delle prestazioni aziendali, riducendo i costi e rinforzandone la sicurezza. Mercator rimmarrà compatibile con i requisiti di International Civil Aviation Organization (Icao) per la Safety Management System.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltaexpress.it/index.php/emirates-sceglie-mercator-emirates-chooses-mercator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone, sforbiciate ai collegamenti aerei</title>
		<link>http://www.deltaexpress.it/index.php/giappone-sforbiciate-ai-collegamenti-aerei-japan-scissors-air-links/</link>
		<comments>http://www.deltaexpress.it/index.php/giappone-sforbiciate-ai-collegamenti-aerei-japan-scissors-air-links/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltaexpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltaexpress.it/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Da Jal a Qantas, riduzioni o stop dei voli Sforbiciate nei collegamenti per il Giappone: Qantas ha annunciato di voler sospendere i voli tra Perth e Tokyo dall&#8217;8 maggio e che Jetstar farà altrettanto con i servizi sul Paese (quadrisettimanali) a partire dal 1° aprile fino alla fine di agosto. Cathay ha predetto una domanda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Jal a Qantas, riduzioni o stop dei voli</p>
<p>Sforbiciate nei collegamenti per il Giappone: Qantas ha annunciato di voler sospendere i voli tra Perth e Tokyo dall&#8217;8 maggio e che Jetstar farà altrettanto con i servizi sul Paese (quadrisettimanali) a partire dal 1° aprile fino alla fine di agosto. Cathay ha predetto una domanda debole per il Giappone per &#8220;diversi mesi&#8221;: stop, dunque, ai collegamenti su Tokyo, Osaka, Nagoya per due settimane. Anche Japan Airlines, Singapore Airlines, Asiana e China Airlines hanno ridotto la capacità su Tokyo. Jal ha registrato una contrazione della domanda del 25% fino al 28 marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltaexpress.it/index.php/giappone-sforbiciate-ai-collegamenti-aerei-japan-scissors-air-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qantas taglia la crescita di capacita&#8217;</title>
		<link>http://www.deltaexpress.it/index.php/qantas-taglia-la-crescita-di-capacita-qantas-cut-growing-capacity/</link>
		<comments>http://www.deltaexpress.it/index.php/qantas-taglia-la-crescita-di-capacita-qantas-cut-growing-capacity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deltaexpress</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deltaexpress.it/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Lo stop forzato degli A380 costerà 25 mln di dollari australiani. Lo stop forzato agli A380 a causa delle possibili anomalie ai motori costerà a Qantas circa 25 mln di dollari australiani. Questi oneri, si legge su fonti di stampa, peseranno sui risultati del secondo semestre della compagnia. A questi si aggiungono altri 140 mln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;"><br />
</span></span></strong>Lo stop forzato degli A380 costerà 25 mln di dollari australiani.</p>
<p>Lo stop forzato agli A380 a causa delle possibili anomalie ai motori costerà a Qantas circa 25 mln di dollari australiani. Questi oneri, si legge su fonti di stampa, peseranno sui risultati del secondo semestre della compagnia. A questi si aggiungono altri 140 mln legati a disastri naturali come terremoto e tsunami in Giappone. Per questi motivi, la compagnia ha ridotto il target di crescita della capacità domestica dal 14% a quota 8%, e di quella internazionale dal 10 al 7%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deltaexpress.it/index.php/qantas-taglia-la-crescita-di-capacita-qantas-cut-growing-capacity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

